照度記錄儀測試分析
經分析,可能是探頭的量程有限。當光強到130時CH0(8C,8D)飽和了(0xFFFF)。
軟件對之后的數據運算形成拐點。而之前的線性度較好。
我加了一片濾光片,使感光度下降,并將讀取的照度值乘以系數(3.9),
基本上和1399的照度曲線及量程一致。
加濾光片3.95
運行開始:2014-05-30_16:03:24
F:\ASIC\VB5\TEST_EXP\
光源-照度測試腳本.TXT
電壓25.00 電流0.016 功率0.400 照度0.4
電壓25.10 電流0.021 功率0.527 照度0.8
電壓25.20 電流0.029 功率0.731 照度0.8
電壓25.30 電流0.038 功率0.961 照度1.6
電壓25.40 電流0.050 功率1.270 照度2.0
電壓25.50 電流0.066 功率1.683 照度2.8
電壓25.60 電流0.085 功率2.176 照度4.0
電壓25.70 電流0.109 功率2.801 照度5.5
電壓25.80 電流0.138 功率3.560 照度7.1
電壓25.90 電流0.174 功率4.507 照度9.1
電壓26.00 電流0.216 功率5.616 照度11.5
電壓26.10 電流0.262 功率6.838 照度14.2
電壓26.20 電流0.317 功率8.305 照度17.8
電壓26.30 電流0.378 功率9.941 照度21.3
電壓26.40 電流0.444 功率11.72 照度25.3
電壓26.50 電流0.516 功率13.67 照度29.6
電壓26.60 電流0.594 功率15.80 照度34.0
電壓26.70 電流0.675 功率18.02 照度39.1
電壓26.80 電流0.760 功率20.37 照度44.2
電壓26.90 電流0.853 功率22.95 照度49.8
電壓27.00 電流0.948 功率25.60 照度55.3
電壓27.10 電流1.052 功率28.51 照度61.2
電壓27.20 電流1.155 功率31.42 照度67.5
電壓27.30 電流1.262 功率34.45 照度73.5
電壓27.40 電流1.371 功率37.57 照度79.8
電壓27.50 電流1.483 功率40.78 照度86.5
電壓27.59 電流1.598 功率44.09 照度93.2
電壓27.70 電流1.712 功率47.42 照度99.5
電壓27.80 電流1.828 功率50.82 照度106.3
電壓27.90 電流1.942 功率54.18 照度112.6
電壓28.00 電流2.061 功率57.71 照度119.3
電壓28.10 電流2.180 功率61.26 照度126.0
電壓28.19 電流2.305 功率64.98 照度133.1
電壓28.30 電流2.431 功率68.80 照度139.8
電壓28.40 電流2.560 功率72.70 照度146.9
電壓28.50 電流2.690 功率76.67 照度154.1
電壓28.60 電流2.821 功率80.68 照度161.2
電壓28.70 電流2.954 功率84.78 照度168.3
電壓28.80 電流3.089 功率88.96 照度175.4
電壓28.90 電流3.227 功率93.26 照度182.9
電壓29.00 電流3.364 功率97.56 照度190.4
電壓29.10 電流3.504 功率102.0 照度197.5
電壓29.20 電流3.642 功率106.3 照度204.6
電壓29.30 電流3.782 功率110.8 照度212.1
電壓29.40 電流3.923 功率115.3 照度219.2
電壓29.49 電流4.065 功率119.9 照度226.3
電壓29.60 電流4.210 功率124.6 照度233.8
電壓29.70 電流4.356 功率129.4 照度241.3
電壓29.79 電流4.499 功率134.0 照度248.5
電壓29.90 電流4.648 功率139.0 照度256.0
電壓30.00 電流4.796 功率143.9 照度263.1
電壓30.09 電流4.943 功率148.7 照度270.2
電壓30.20 電流5.091 功率153.7 照度277.3
電壓30.30 電流5.243 功率158.9 照度284.8
電壓30.39 電流5.392 功率163.9 照度291.9
電壓30.50 電流5.544 功率169.1 照度299.0
電壓30.59 電流5.699 功率174.3 照度306.5
電壓30.69 電流5.850 功率179.5 照度313.6
電壓30.79 電流6.004 功率184.9 照度320.7
電壓30.89 電流6.157 功率190.2 照度327.9
電壓30.99 電流6.312 功率195.6 照度335.0
電壓31.09 電流6.468 功率201.1 照度341.7
電壓31.19 電流6.621 功率206.5 照度349.2
電壓31.29 電流6.777 功率212.1 照度355.9
電壓31.39 電流6.932 功率217.6 照度362.6
電壓31.49 電流7.092 功率223.3 照度370.1
電壓31.59 電流7.246 功率228.9 照度376.8
電壓31.69 電流7.404 功率234.6 照度383.5
電壓31.79 電流7.562 功率240.4 照度390.7
電壓31.89 電流7.717 功率246.1 照度397.4
電壓31.99 電流7.874 功率251.9 照度404.1
電壓32.07 電流8.000 功率256.6 照度409.2
73 T_DEC自動測試輸出文件2014-05-30_16:08:41結束
運行開始:2014-05-30_16:03:24
運行結束:2014-05-30_16:08:41